| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Fabio Caparroz
Data: 07-12-2025 Posição: 9 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 6420 Pontos em torneios: 2990 Ponts em sets: 713.592 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Dubai | Quartas de final | 90 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Oitavas de final | 180 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 3 | Acapulco | Semifinal | 180 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 4 | Rio | Final | 300 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 5 | Barcelona | Quartas de final | 90 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Quartas de final | 360 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Londres | Semifinal | 180 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Halle | Final | 300 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Washington | Campeão | 500 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 10 | Tóquio | Semifinal | 180 | 07/09/2025 | 07/09/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | Quartas de final | 360 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Pequim | Quartas de final | 90 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Basiléia | Final | 300 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Marcio | 8 | 8.500 | 6/2 | 1 x 6/1 - 2 x 6/2 - 3 x 6/4 - 1 x 4/6 - 1 x 3/6 |
| Jefferson | 20 | 4.050 | 3/17 | 1 x 6/2 - 2 x 6/4 - 2 x 6/7 - 2 x 5/7 - 2 x 4/6 - 3 x 3/6 - 6 x 2/6 - 1 x 1/6 - 1 x 0/6 |
| Enio | 14 | 7.143 | 8/6 | 2 x 6/0 - 2 x 6/3 - 2 x 6/4 - 2 x 7/5 - 1 x 6/7 - 2 x 4/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
| Akira | 12 | 5.083 | 4/8 | 1 x 6/1 - 2 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 4/6 - 6 x 3/6 - 1 x 1/6 |
| Marcelo Souza | 22 | 6.318 | 12/10 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 2 x 6/3 - 2 x 6/4 - 2 x 7/5 - 4 x 7/6 - 1 x 6/7 - 5 x 4/6 - 1 x 3/6 - 2 x 2/6 - 1 x 1/6 |
| Aguinaldo | 6 | 10.833 | 6/0 | 3 x 6/1 - 2 x 6/3 - 1 x 6/4 |
| Wenderson | 1 | 12.000 | 1/0 | 1 x 6/1 |
| Rodrigo Rodrigues | 5 | 6.200 | 3/2 | 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 7/5 - 2 x 2/6 |
| Ricardo Correia | 9 | 4.778 | 2/7 | 2 x 6/3 - 1 x 6/7 - 2 x 5/7 - 1 x 3/6 - 2 x 2/6 - 1 x 0/6 |
| Eduardo Setti | 10 | 11.300 | 10/0 | 2 x 6/0 - 2 x 6/1 - 4 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 |
| Rufus | 2 | 9.000 | 1/1 | 1 x 6/1 - 1 x 6/7 |
| Claudinei | 3 | 10.333 | 3/0 | 2 x 6/2 - 1 x 6/4 |
| Ricardo Bertraglia | 3 | 7.000 | 2/1 | 1 x 6/3 - 1 x 7/5 - 1 x 3/6 |
| Bruno Gabriel | 2 | 3.000 | 0/2 | 1 x 4/6 - 1 x 2/6 |
| Bruno Rodrigues | 2 | 1.500 | 0/2 | 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 15/12